智通财经APP获悉,2020年4月16日当天,腾讯控股(00700)、融创中国(01918)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.35 亿元、8.75 亿元、7.13 亿元;融创中国(01918)、腾讯控股(f a 2 3 _ / Q [00700)、中芯国际(00981) 位居深港通(3 S , y B z南向)成交额前3位,成交额分别为5.65 亿元、4.78 亿元、2.54 亿元。
沪港通(南向)十I B # R $ ^ ! k大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700)8 c T y q N | 10.35 亿元 | -2.64 亿元 |
融创中国(01918) | 8.75 亿元 | -3.28 亿元 |
中芯国际(00981_ 6 r i) | 7.13 亿元 | -1.42 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 4.X M N c J I 1 -33 亿元 | -3.62 亿元 |
美团5 { m p 9 Z K点评-W(03690) | 2.27 亿元k @ | ) u ! C ^ | +9188.06 万元 |
中信建投证券(06066) | 2.13 亿元 | +5161.57 万元 |
中国生物制药(01177) | 2.12+ s f 亿元 | +2276.p . [ $ + P36- ) , m 万元 |
安踏体育(02020) | 2.11 亿元 | +1.76 亿元 |
工商银行(0139l w % i8) | 2.06 亿元 | +1.63 亿元 |
中国移动(00941) | 1.92 亿{ t 7 )元 | +1.60 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
融创中国(01918) | 5.65 亿元 | -2.41 亿元 |
腾讯控股(007R J _00) | 4.78 亿元 | -2.73 亿元 |
中芯国际(00981) | 2.54 亿元 | +4226.02 万元 |
美团点评-W(03690) | 2.49 亿元 | +1.90 亿元 |
平安好医生(01833) | 2.33 亿元 | +2.06 亿元 |
石药集团(01093) | 1.65 亿元 | -1.23 亿元 |
微盟集团y ! s ] 1 a(02013) | 1.59 亿元 | +8847.60 万元 |
中国飞鹤(06186) | 1) * (.56 亿元 | +1.41 亿元 |
微创医疗(00853) | 1.50 亿元 | +4318.05 万元 |
中兴通讯(00763) | 1.32r K 2 1 S 亿元 | -5611.43 万元 |
本文系本站编辑转载,文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本站联系,本站将在第一时间删除内容!