市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有436只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报路数据宝统计显示,截至4月1日收盘,沪深两市破净股数量为436只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数
点位 |
破净股
数量(只) |
占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2020.04.01 | 2734.52 | 436 | 11.74 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有436只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有55只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、交通运输分别有39只、35只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有27只破净,占该行业上市公司的比例达75.00%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.49倍;钢铁行业破净率为51.52%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.47倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有244只,估值较低的有浙江广厦、神火股份、新集能源等,动态市盈率分别为2.22倍、2.33倍、2.73倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌13.50%,股价表现较弱的有ST摩登、ST中天、ST华仪等,今年以来分别下跌51.15%、44.62%、44.01%,股价涨幅较多的有广汇汽车、海航基础、际华集团等,累计涨幅分别为21.17%、17.94%、15.95%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股
数量(只) |
占行业内
上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 55 | 41.67 |
公用事业 | 39 | 23.64 |
交通运输 | 35 | 29.91 |
采掘 | 33 | 50.00 |
银行 | 27 | 75.00 |
化工 | 26 | 7.58 |
机械设备 | 23 | 6.71 |
传媒 | 22 | 13.02 |
商业贸易 | 22 | 22.92 |
汽车 | 21 | 11.86 |
建筑装饰 | 21 | 16.28 |
钢铁 | 17 | 51.52 |
电气设备 | 14 | 7.22 |
轻工制造 | 13 | 9.85 |
纺织服装 | 12 | 14.29 |
有色金属 | 11 | 9.65 |
医药生物 | 11 | 3.67 |
电子 | 6 | 2.43 |
家用电器 | 6 | 10.17 |
综合 | 5 | 14.71 |
建筑材料 | 4 | 5.97 |
非银金融 | 4 | 5.00 |
计算机 | 2 | 0.94 |
农林牧渔 | 2 | 2.35 |
通信 | 2 | 1.96 |
休闲服务 | 1 | 2.94 |
食品饮料 | 1 | 1.03 |
国防军工 | 1 | 1.47 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有436只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达11.74%。具体来看,市净率最低的是ST华仪,最新收盘价为1.59元,市净率0.30倍;其次是众泰汽车,最新收盘价2.47元,市净率0.30倍;东旭蓝天最新收盘价3.29元,市净率0.34倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新
收盘价(元) |
今年以来
涨跌(%) |
市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600290 | ST华仪 | 1.59 | -44.01 | 0.30 | 电气设备 |
000980 | 众泰汽车 | 2.47 | -15.70 | 0.30 | 汽车 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.29 | -21.29 | 0.34 | 公用事业 |
600122 | 宏图高科 | 1.78 | -32.83 | 0.35 | 商业贸易 |
600687 | *ST刚泰 | 1.14 | -34.48 | 0.37 | 有色金属 |
000564 | 供销大集 | 1.98 | -17.15 | 0.38 | 商业贸易 |
600978 | 宜华生活 | 2.34 | -21.21 | 0.41 | 轻工制造 |
000981 | ST银亿 | 1.33 | -27.72 | 0.41 | 房地产 |
002147 | ST新光 | 1.69 | -20.28 | 0.41 | 房地产 |
002220 | ST天宝 | 1.17 | -20.41 | 0.42 | 农林牧渔 |
000926 | 福星股份 | 5.13 | -21.08 | 0.44 | 房地产 |
000415 | 渤海租赁 | 2.88 | -24.21 | 0.46 | 非银金融 |
600657 | 信达地产 | 3.59 | -10.03 | 0.47 | 房地产 |
002359 | *ST北讯 | 1.84 | -12.38 | 0.47 | 通信 |
000709 | 河钢股份 | 2.12 | -17.83 | 0.47 | 钢铁 |
601113 | ST华鼎 | 2.52 | -26.32 | 0.48 | 商业贸易 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.68 | -20.00 | 0.48 | 钢铁 |
600175 | 美都能源 | 1.31 | -28.02 | 0.49 | 综合 |
300064 | 豫金刚石 | 2.85 | -13.64 | 0.49 | 机械设备 |
600015 | 华夏银行 | 6.47 | -15.65 | 0.49 | 银行 |
000937 | 冀中能源 | 3.00 | -18.03 | 0.51 | 采掘 |
002586 | ST围海 | 2.37 | -24.04 | 0.51 | 建筑装饰 |
600856 | ST中天 | 1.39 | -44.62 | 0.52 | 公用事业 |
002509 | 天广中茂 | 0.91 | -35.92 | 0.52 | 机械设备 |
600269 | 赣粤高速 | 3.46 | -16.22 | 0.52 | 交通运输 |
000413 | 东旭光电 | 3.02 | -10.12 | 0.52 | 电子 |
600781 | ST辅仁 | 4.96 | -14.63 | 0.53 | 医药生物 |
600221 | 海航控股 | 1.54 | -10.98 | 0.53 | 交通运输 |
601898 | 中煤能源 | 3.95 | -21.31 | 0.54 | 采掘 |
000809 | 铁岭新城 | 2.08 | -12.24 | 0.54 | 房地产 |
601169 | 北京银行 | 4.83 | -14.96 | 0.55 | 银行 |
600509 | 天富能源 | 3.01 | -16.85 | 0.55 | 公用事业 |
002092 | 中泰化学 | 4.87 | -28.28 | 0.55 | 化工 |
002872 | *ST天圣 | 5.43 | 1.12 | 0.55 | 医药生物 |
600123 | 兰花科创 | 5.20 | -19.00 | 0.55 | 采掘 |
601328 | 交通银行 | 5.16 | -8.35 | 0.55 | 银行 |
600016 | 民生银行 | 5.69 | -9.83 | 0.55 | 银行 |
000816 | ST慧业 | 1.18 | -21.33 | 0.56 | 机械设备 |
601101 | 昊华能源 | 4.00 | -18.20 | 0.56 | 采掘 |
000959 | 首钢股份 | 2.93 | -17.00 | 0.57 | 钢铁 |
600751 | 海航科技 | 2.72 | -7.17 | 0.57 | 电子 |
601998 | 中信银行 | 5.15 | -16.53 | 0.57 | 银行 |
601333 | 广深铁路 | 2.37 | -22.55 | 0.58 | 交通运输 |
000900 | 现代投资 | 3.79 | -13.07 | 0.58 | 交通运输 |
600508 | 上海能源 | 7.96 | -15.23 | 0.58 | 采掘 |
000825 | 太钢不锈 | 3.25 | -20.54 | 0.58 | 钢铁 |
600708 | 光明地产 | 3.01 | -14.49 | 0.59 | 房地产 |
002656 | ST摩登 | 1.92 | -51.15 | 0.59 | 纺织服装 |
000732 | 泰禾集团 | 5.20 | -15.45 | 0.59 | 房地产 |
600322 | 天房发展 | 2.53 | -15.67 | 0.59 | 房地产 |
601818 | 光大银行 | 3.60 | -18.37 | 0.60 | 银行 |
000402 | 金融街 | 6.56 | -19.21 | 0.60 | 房地产 |
600823 | 世茂股份 | 4.11 | -8.67 | 0.61 | 房地产 |
002309 | 中利集团 | 6.03 | -1.95 | 0.61 | 电气设备 |
600266 | 城建发展 | 6.73 | -16.91 | 0.61 | 房地产 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.12 | -16.86 | 0.61 | 钢铁 |
600518 | ST康美 | 3.06 | -17.96 | 0.61 | 医药生物 |
300157 | 恒泰艾普 | 3.08 | -24.32 | 0.61 | 采掘 |
600019 | 宝钢股份 | 4.80 | -16.38 | 0.61 | 钢铁 |
600308 | 华泰股份 | 4.19 | -8.71 | 0.61 | 轻工制造 |
600805 | 悦达投资 | 4.49 | -11.44 | 0.62 | 综合 |
600782 | 新钢股份 | 4.05 | -21.05 | 0.62 | 钢铁 |
300089 | 文化长城 | 2.89 | -17.90 | 0.62 | 传媒 |
600000 | 浦发银行 | 10.09 | -18.43 | 0.62 | 银行 |
600623 | 华谊集团 | 5.35 | -19.55 | 0.62 | 化工 |
601988 | 中国银行 | 3.48 | -5.69 | 0.62 | 银行 |
601588 | 北辰实业 | 2.66 | -18.90 | 0.62 | 房地产 |
600348 | 阳泉煤业 | 4.57 | -17.36 | 0.62 | 采掘 |
000780 | 平庄能源 | 2.36 | -21.33 | 0.63 | 采掘 |
600339 | 中油工程 | 2.63 | -22.42 | 0.63 | 采掘 |
002535 | 林州重机 | 2.18 | -21.30 | 0.63 | 机械设备 |
002619 | 艾格拉斯 | 2.28 | -27.62 | 0.63 | 传媒 |
600219 | 南山铝业 | 2.06 | -8.04 | 0.63 | 有色金属 |
002344 | 海宁皮城 | 3.79 | -13.07 | 0.63 | 商业贸易 |
601339 | 百隆东方 | 3.40 | -14.79 | 0.64 | 纺织服装 |
600382 | 广东明珠 | 6.05 | -13.45 | 0.64 | 综合 |
000965 | 天保基建 | 3.05 | -4.09 | 0.64 | 房地产 |
600017 | 日照港 | 2.45 | -15.81 | 0.64 | 交通运输 |
600919 | 江苏银行 | 5.99 | -17.27 | 0.64 | 银行 |
001896 | 豫能控股 | 3.23 | -9.27 | 0.64 | 公用事业 |
002086 | ST东海洋 | 2.36 | -36.22 | 0.64 | 农林牧渔 |
600743 | 华远地产 | 2.15 | -13.65 | 0.64 | 房地产 |
600277 | 亿利洁能 | 3.60 | -21.05 | 0.65 | 化工 |
002433 | 太安堂 | 4.41 | -3.92 | 0.65 | 医药生物 |
000778 | 新兴铸管 | 3.43 | -17.75 | 0.65 | 钢铁 |
600811 | 东方集团 | 3.68 | 9.52 | 0.65 | 综合 |
002501 | *ST利源 | 1.49 | -13.87 | 0.65 | 有色金属 |
000059 | 华锦股份 | 5.62 | -7.72 | 0.66 | 化工 |
601800 | 中国交建 | 8.10 | -11.57 | 0.66 | 建筑装饰 |
600969 | 郴电国际 | 6.25 | -5.59 | 0.66 | 公用事业 |
000701 | 厦门信达 | 4.20 | -20.90 | 0.66 | 电子 |
601699 | 潞安环能 | 5.78 | -20.39 | 0.66 | 采掘 |
600717 | 天津港 | 5.37 | -14.49 | 0.66 | 交通运输 |
000521 | 长虹美菱 | 3.17 | -7.58 | 0.66 | 家用电器 |
600960 | 渤海汽车 | 3.27 | 2.51 | 0.66 | 汽车 |
600997 | 开滦股份 | 4.67 | -14.15 | 0.66 | 采掘 |
002173 | 创新医疗 | 5.18 | -16.99 | 0.66 | 医药生物 |
600515 | 海航基础 | 5.26 | 17.94 | 0.66 | 房地产 |
002122 | *ST天马 | 1.51 | -22.56 | 0.67 | 机械设备 |
000600 | 建投能源 | 4.27 | -12.68 | 0.67 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝