| 安远县城市管理局招聘城管协管员成绩公示表(男) | ||||||||||
| 姓名 | 出生年月 | 报名职位 | 学历 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否入围聘用 | |||
| 李金燕 | 1999.7 | 协管员 | 高中 | 2 | 84.47 | 1 | 是 | |||
| 叶国澄 | 1993.2 | 协管员 | 大专 | 9 | 82.23 | 2 | 是 | |||
| 唐路 | 1995.12 | 协管员 | 大专 | 3 | 81.13 | 3 | 是 | |||
| 唐平 | 1998 | 协管员 | 中专 | 7 | 79.5 | 4 | 是 | |||
| 古钦魏 | 1990.5 | 协管员 | 大专 | 11 | 78.67 | 5 | 是 | |||
| 刘鹏飞 | 1990.5 | 协管员 | 大专 | 15 | 73.07 | 6 | 是 | |||
| 尧魏诚 | 1999.12 | 协管员 | 中专 | 10 | 71.8 | 7 | 是 | |||
| 叶灵波 | 1996.8 | 协管员 | 本科 | 8 | 71.2 | 8 | 是 | |||
| 李中缘 | 1994.8 | 协管员 | 大专 | 13 | 70.93 | 9 | 是 | |||
| 欧阳燊 | 1993.7 | 协管员 | 高中 | 5 | 50.83 | 10 | 否 | |||
| 孙益灿 | 1985.8 | 协管员 | 大专 | 16 | 0 | 11 | 否 | |||
| 黄晓林 | 1992.7 | 协管员 | 本科 | 6 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 孙剑明 | 1993.1 | 协管员 | 高中 | 1 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 钟添贵 | 1999.1 | 协管员 | 中专 | 4 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 安远县城市管理局招聘城管协管员成绩公示表(女) | ||||||||||
| 姓名 | 出生年月 | 报名职位 | 学历 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否入围聘用 | |||
| 陈杰 | 1994.12 | 协管员 | 高中 | 35 | 87.23 | 1 | 是 | |||
| 赖燕 | 1998.6 | 协管员 | 大专 | 27 | 86.1 | 2 | 是 | |||
| 张小玲 | 1977.2 | 协管员 | 大专 | 25 | 86.03 | 3 | 是 | |||
| 兰丽 | 1991.1 | 协管员 | 大专 | 32 | 83.33 | 4 | 是 | |||
| 古晓燕 | 1989.4 | 协管员 | 本科 | 26 | 82.97 | 5 | 是 | |||
| 唐薇 | 1988.1 | 协管员 | 大专 | 21 | 82.67 | 6 | 否 | |||
| 陈鹃 | 1987.3 | 协管员 | 大专 | 20 | 82.37 | 7 | 否 | |||
| 刘晓花 | 1986 | 协管员 | 中专 | 23 | 79.43 | 8 | 否 | |||
| 陈天招 | 1984 | 协管员 | 高中 | 31 | 79.3 | 9 | 否 | |||
| 林冬萍 | 1988.1 | 协管员 | 大专 | 30 | 77.4 | 10 | 否 | |||
| 欧阳春华 | 1992.2 | 协管员 | 大专 | 18 | 76.07 | 11 | 否 | |||
| 唐玉萍 | 1976.8 | 协管员 | 高中 | 33 | 76.07 | 12 | 否 | |||
| 赖彩英 | 1993.9 | 协管员 | 中专 | 24 | 73.37 | 13 | 否 | |||
| 张桂英 | 1995.9 | 协管员 | 高中 | 28 | 72.17 | 14 | 否 | |||
| 陈明娣 | 1977.2 | 协管员 | 高中 | 34 | 71.77 | 15 | 否 | |||
| 唐红玉 | 1980.12 | 协管员 | 中专 | 19 | 71.6 | 16 | 否 | |||
| 陈美惠 | 1989.1 | 协管员 | 高中 | 29 | 0 | 17 | 否 | |||
| 赖菲宇 | 1996.1 | 协管员 | 大专 | 22 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 安远县城市管理局招聘电工成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 报名职位 | 学历 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否入围聘用 | ||
| 1 | 刘桂林 | 1986.8 | 电工 | 高中 | 40 | 08:51.1 | 1 | 是 | ||
| 2 | 卢春祥 | 1975.3 | 电工 | 高中 | 39 | 18:02.9 | 2 | 是 | ||
| 3 | 唐裕 | 1987.4 | 电工 | 大专 | 41 | 21:18.8 | 3 | 是 | ||
| 4 | 欧阳明松 | 1976.9 | 电工 | 电气工程师 | 37 | 未完成 | 4 | 否 | ||
| 5 | 黄海雄 | 1977.9 | 电工 | 中专 | 36 | 未完成 | 5 | 否 | ||
本文系本站编辑转载,文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本站联系,本站将在第一时间删除内容!