根据中共安远县委组织部、安远县人社局《关于印发<安远县2019年公开遴选部分县直机关事业单位工作人员实施方案>的通知》精神,经过公开报名、笔试(含加分、加试)等程序,现将155名考生的遴选考试成绩以及其中入闱人员名单公示如下: | |||||||||||
序号 | 报考岗位 | 遴选 人数 |
姓名 | 准考证号 | 原工作单位 | 笔试成绩 | 加分(或加试)情况 | 总成绩 | 排名 | 是否入 闱考核 |
备注 |
1 | 县水利建设工程管理站 | 2 | 魏新峰 | 003 | 三百山镇政府 | 63 | 63 | 1 | 是 | ||
2 | 陈美花 | 001 | 新龙乡政府 | 56 | 56 | 2 | 是 | ||||
3 | 龚淦 | 002 | 交通运输局 | 43 | 43 | 3 | 否 | ||||
4 | 欧阳聪 | 004 | 交通运输局 | 0 | 0 | 4 | 否 | 试卷上有标识,按零分处理 | |||
5 | 县发改委重点办 | 1 | 龚彪 | 006 | 孔田中学 | 59 | 59 | 1 | 是 | ||
6 | 县发改委重点办 | 唐文金 | 005 | 濂江中学 | 57 | 57 | 2 | 否 | |||
7 | 县果业局 | 1 | 唐鹏娟 | 008 | 安远中专 | 69 | 69 | 1 | 是 | ||
8 | 县果业局 | 李春梅 | 009 | 浮槎初中 | 65 | 65 | 2 | 否 | |||
9 | 县果业局 | 黄燕 | 007 | 欣山镇政府 | 64 | 64 | 3 | 否 | |||
10 | 县医疗保障局 | 1 | 刘晓川 | 014 | 版石镇卫生院 | 65 | 65 | 1 | 是 | ||
11 | 县医疗保障局 | 龚志平 | 013 | 孔田镇卫生院 | 63.5 | 63.5 | 2 | 否 | |||
12 | 县医疗保障局 | 赖菊萍 | 010 | 新龙乡卫生院 | 55.5 | 55.5 | 3 | 否 | |||
13 | 县医疗保障局 | 张全飞 | 015 | 新龙乡卫计办公室 | 53 | 53 | 4 | 否 | |||
14 | 县医疗保障局 | 张兰英 | 011 | 新龙乡卫生院 | 49.5 | 49.5 | 5 | 否 | |||
15 | 县医疗保障局 | 欧阳秋婧 | 012 | 欣山镇政府 | 48.5 | 48.5 | 6 | 否 | |||
16 | 县财政局 | 1 | 杨亮 | 016 | 财政局版石财政所 | 68.5 | 68.5 | 1 | 是 | ||
17 | 县财政局 | 肖伟虹 | 018 | 蔡坊乡政府 | 67 | 67 | 2 | 否 | |||
18 | 县财政局 | 黄明飞 | 017 | 濂江中学 | 57 | 57 | 3 | 否 | |||
19 | 县纪监委机关(信息中心) | 1 | 陈兵 | 021 | 思源学校 | 70.5 | 70.5 | 1 | 是 | ||
20 | 县纪监委机关(信息中心) | 唐帆 | 019 | 车头镇政府 | 62.5 | 62.5 | 2 | 否 | |||
21 | 县纪监委机关(信息中心) | 陈远峰 | 020 | 思源学校 | 61 | 61 | 3 | 否 | |||
22 | 县纪监委机关(信息中心) | 唐煌忠 | 022 | 三百山镇中心小学 | 57 | 57 | 4 | 否 | |||
23 | 县政法委(矛调中心) | 2 | 欧阳强 | 024 | 中小企业局 | 77.5 | 77.5 | 1 | 是 | ||
24 | 县政法委(矛调中心) | 邓崇明 | 023 | 镇岗乡政府 | 77.5 | 77.5 | 1 | 是 | |||
25 | 县政法委(矛调中心) | 杜春 | 027 | 三百山镇政府 | 68 | 68 | 2 | 否 | |||
26 | 县政法委(矛调中心) | 钟光红 | 025 | 孔田中心小学 | 63 | 63 | 3 | 否 | |||
27 | 县政法委(矛调中心) | 赖忠新 | 026 | 鹤子初中 | 56 | 56 | 4 | 否 | |||
28 | 县自然资源局国土价格中心 | 1 | 杜康 | 028 | 蔡坊乡政府 | 69 | 69 | 1 | 是 | ||
29 | 县自然资源局国土价格中心 | 钟斌 | 029 | 浮槎乡政府 | 35.5 | 35.5 | 2 | 否 | |||
30 | 县社保局(会计) | 1 | 叶晓芳 | 031 | 双芫乡政府 | 63 | 63 | 1 | 否 | 参加工作时间不符合报考条件 | |
31 | 县社保局(会计) | 杜克峰 | 030 | 蔡坊乡政府财政所 | 63 | 63 | 1 | 否 | 工人身份不符合报考条件 | ||
32 | 县城管局 | 10 | 薛斯旺 | 048 | 浮槎乡政府 | 71 | 71 | 1 | 是 | ||
33 | 县城管局 | 谢余芳 | 038 | 天心中学 | 70.5 | 70.5 | 2 | 是 | |||
34 | 县城管局 | 陈静 | 057 | 版石镇政府 | 67.5 | 67.5 | 3 | 是 | |||
35 | 县城管局 | 欧阳振旺 | 082 | 天心镇政府 | 66.5 | 66.5 | 4 | 是 | |||
36 | 县城管局 | 刘文彬 | 052 | 版石镇政府 | 66 | 66 | 5 | 是 | |||
37 | 县城管局 | 郭松霞 | 071 | 凤山乡政府 | 65.5 | 65.5 | 6 | 是 | |||
38 | 县城管局 | 杜晓清 | 076 | 版石中学 | 65 | 65 | 7 | 是 | |||
39 | 县城管局 | 廖益增 | 054 | 浮槎中心小学 | 64 | 64 | 8 | 是 | |||
40 | 县城管局 | 刘俊威 | 079 | 浮槎乡政府 | 64 | 64 | 8 | 是 | |||
41 | 县城管局 | 杜倩 | 046 | 重石乡政府 | 63.5 | 63.5 | 10 | 是 | |||
42 | 县城管局 | 廖献材 | 073 | 思源学校 | 63 | 63 | 11 | 否 | |||
43 | 县城管局 | 陈伟炬 | 049 | 天心中学 | 62.5 | 62.5 | 12 | 否 | |||
44 | 县城管局 | 李芸芳 | 058 | 孔田镇政府 | 62 | 62 | 13 | 否 | |||
45 | 县城管局 | 郭晓波 | 044 | 鹤子初中 | 61.5 | 61.5 | 14 | 否 | |||
46 | 县城管局 | 陈威 | 034 | 采茶戏保护传承中心 | 61 | 61 | 15 | 否 | |||
47 | 县城管局 | 张晓霞 | 042 | 蔡坊乡政府 | 61 | 61 | 15 | 否 | |||
48 | 县城管局 | 唐玉珍 | 059 | 塘村乡政府 | 61 | 61 | 15 | 否 | |||
49 | 县城管局 | 陈小印 | 060 | 孔田镇政府 | 61 | 61 | 15 | 否 | |||
50 | 县城管局 | 郭玉娥 | 053 | 车头镇政府 | 60.5 | 60.5 | 19 | 否 | |||
51 | 县城管局 | 唐益雨 | 056 | 孔田中学 | 60.5 | 60.5 | 19 | 否 | |||
52 | 县城管局 | 赖裕明 | 061 | 重石中心小学 | 60.5 | 60.5 | 19 | 否 | |||
53 | 县城管局 | 钟亮 | 072 | 浮槎乡政府 | 60.5 | 60.5 | 19 | 否 | |||
54 | 县城管局 | 赖晓芳 | 085 | 天心镇政府 | 60.5 | 60.5 | 19 | 否 | |||
55 | 县城管局 | 孙志强 | 033 | 高云山乡政府 | 60 | 60 | 24 | 否 | |||
56 | 县城管局 | 赖文祝 | 041 | 车头镇政府 | 60 | 60 | 24 | 否 | |||
57 | 县城管局 | 赖莲花 | 080 | 三百山镇政府 | 59.5 | 59.5 | 26 | 否 | |||
58 | 县城管局 | 陈玉梅 | 084 | 车头镇卫生院 | 59.5 | 59.5 | 26 | 否 | |||
59 | 县城管局 | 钟良禄 | 066 | 三百山初中 | 59 | 59 | 28 | 否 | |||
60 | 县城管局 | 陈继 | 032 | 镇岗乡政府 | 58.5 | 58.5 | 29 | 否 | |||
61 | 县城管局 | 赖晓虹 | 065 | 凤山乡政府 | 58.5 | 58.5 | 29 | 否 | |||
62 | 县城管局 | 廖志强 | 039 | 长沙学校 | 58 | 58 | 31 | 否 | |||
63 | 县城管局 | 陈玉婷 | 045 | 新龙乡政府 | 58 | 58 | 31 | 否 | |||
64 | 县城管局 | 杜巧玲 | 055 | 蔡坊乡政府 | 58 | 58 | 31 | 否 | |||
65 | 县城管局 | 叶鑫 | 043 | 欣山镇卫生院 | 57.5 | 57.5 | 34 | 否 | |||
66 | 县城管局 | 欧阳鑫 | 051 | 版石镇政府 | 57.5 | 57.5 | 34 | 否 | |||
67 | 县城管局 | 赖伟林 | 062 | 重石中心小学 | 56.5 | 56.5 | 36 | 否 | |||
68 | 县城管局 | 钟银秀 | 069 | 天心镇卫生院 | 56.5 | 56.5 | 36 | 否 | |||
69 | 县城管局 | 孙丽萍 | 040 | 思源学校 | 56 | 56 | 38 | 否 | |||
70 | 县城管局 | 蔡家帆 | 037 | 浮槎乡中心小学 | 55 | 55 | 39 | 否 | |||
71 | 县城管局 | 蔡婷婷 | 047 | 三百山中心小学 | 55 | 55 | 39 | 否 | |||
72 | 县城管局 | 唐雪菲 | 075 | 孔田中心小学 | 55 | 55 | 39 | 否 | |||
73 | 县城管局 | 刘东萍 | 078 | 浮槎初中 | 54.5 | 54.5 | 42 | 否 | |||
74 | 县城管局 | 唐薇 | 063 | 高云山学校 | 53.5 | 53.5 | 43 | 否 | |||
75 | 县城管局 | 龚佳 | 081 | 龙布镇政府 | 53.5 | 53.5 | 43 | 否 | |||
76 | 县城管局 | 胡红连 | 074 | 蔡坊学校 | 52.5 | 52.5 | 45 | 否 | |||
77 | 县城管局 | 凌正义 | 068 | 塘村学校 | 52 | 52 | 46 | 否 | |||
78 | 县城管局 | 叶芬芳 | 083 | 孔田中心小学 | 52 | 52 | 46 | 否 | |||
79 | 县城管局 | 傅玥霞 | 035 | 凤山卫生院 | 50 | 50 | 48 | 否 | |||
80 | 县城管局 | 魏丽香 | 077 | 孔田中学 | 49.5 | 49.5 | 49 | 否 | |||
81 | 县城管局 | 卢罗坤 | 070 | 天心镇卫生院 | 49 | 49 | 50 | 否 | |||
82 | 县城管局 | 赖泽民 | 050 | 版石镇政府 | 47.5 | 47.5 | 51 | 否 | |||
83 | 县城管局 | 廖有金 | 064 | 车头镇卫生院 | 47 | 47 | 52 | 否 | |||
84 | 县城管局 | 刘燕霞 | 067 | 高云山乡政府 | 46.5 | 46.5 | 53 | 否 | |||
85 | 县城管局 | 赖佛添 | 086 | 长沙学校 | 46 | 46 | 54 | 否 | |||
86 | 县城管局 | 钟文娟 | 036 | 欣山镇卫生院 | 弃考 | 弃考 | 55 | 否 | |||
87 | 县社保局(计算机) | 1 | 高华山 | 087 | 三百山初中 | 63 | 63 | 1 | 是 | ||
88 | 县社保局(计算机) | 廖益流 | 091 | 双芫乡学校 | 60.5 | 60.5 | 2 | 否 | |||
89 | 县社保局(计算机) | 唐雪芳 | 089 | 思源学校 | 59 | 59 | 3 | 否 | |||
90 | 县社保局(计算机) | 黄珍霞 | 090 | 版石中学 | 54.5 | 54.5 | 4 | 否 | |||
91 | 县社保局(计算机) | 龚淑梅 | 092 | 东江源小学 | 53.5 | 53.5 | 5 | 否 | |||
92 | 县社保局(计算机) | 叶艳红 | 088 | 双芫乡政府 | 51.5 | 51.5 | 6 | 否 | |||
93 | 县社保局(计算机) | 刘少杰 | 093 | 重石中心小学 | 47.5 | 47.5 | 7 | 否 | |||
94 | 县机关事务管理局 | 1 | 刘金莲 | 095 | 凤山乡政府 | 61.5 | 61.5 | 1 | 是 | ||
95 | 县机关事务管理局 | 张虹 | 094 | 孔田镇政府 | 59 | 59 | 2 | 否 | |||
96 | 县商务局口岸办 | 1 | 杨玉茹 | 098 | 车头初中 | 54.5 | 54.5 | 1 | 是 | ||
97 | 县商务局口岸办 | 杜敏慧 | 096 | 版石中学 | 弃考 | 弃考 | 2 | 否 | |||
98 | 县商务局口岸办 | 谢伟金 | 097 | 孔田中心小学 | 0 | 0 | 3 | 否 | 试卷上有标识,按零分处理 | ||
99 | 县卫健委 | 1 | 唐巧珍 | 100 | 孔田镇政府 | 57.5 | 57.5 | 1 | 是 | ||
100 | 县卫健委 | 胡秋萍 | 099 | 孔田镇政府 | 29 | 29 | 2 | 否 | |||
101 | 县信访局信访热线服务中心 | 1 | 唐奇翔 | 104 | 三百山镇政府 | 71 | 71 | 1 | 是 | ||
102 | 县信访局信访热线服务中心 | 孙小翠 | 102 | 版石中学 | 58 | 58 | 2 | 否 | |||
103 | 县信访局信访热线服务中心 | 欧阳洁 | 101 | 新龙乡政府 | 56 | 56 | 3 | 否 | |||
104 | 县信访局信访热线服务中心 | 刘振勋 | 110 | 车头中心小学 | 56 | 56 | 4 | 否 | |||
105 | 县信访局信访热线服务中心 | 杜青霞 | 103 | 新龙中心小学 | 54.5 | 54.5 | 5 | 否 | |||
106 | 县信访局信访热线服务中心 | 卢文明 | 106 | 浮槎乡政府 | 52.5 | 52.5 | 6 | 否 | |||
107 | 县信访局信访热线服务中心 | 陈金兰 | 109 | 农保局 | 52.5 | 52.5 | 7 | 否 | |||
108 | 县信访局信访热线服务中心 | 卢春花 | 107 | 思源学校 | 51.5 | 51.5 | 8 | 否 | |||
109 | 县信访局信访热线服务中心 | 钟丽琳 | 105 | 车头镇卫生院 | 51 | 51 | 9 | 否 | |||
110 | 县信访局信访热线服务中心 | 叶淑兰 | 108 | 凤山卫生院 | 46 | 46 | 10 | 否 | |||
111 | 县市监局检测中心(药学) | 1 | 魏筠霞 | 111 | 天心镇政府 | 60.5 | 60.5 | 1 | 是 | ||
112 | 县市监局检测中心(药学) | 龚小菊 | 113 | 车头镇卫生院 | 57 | 57 | 2 | 否 | |||
113 | 县市监局检测中心(药学) | 李菊兰 | 112 | 孔田镇卫生院 | 52 | 52 | 3 | 否 | |||
114 | 县市监局检测中心(计算机) | 1 | 叶鹏飞 | 115 | 天心镇政府 | 62.5 | 62.5 | 1 | 是 | ||
115 | 县市监局检测中心(计算机) | 曾晓培 | 114 | 凤山中心小学 | 47 | 47 | 2 | 否 | |||
116 | 县电商办 | 1 | 赖娟 | 116 | 新龙乡政府 | 59.5 | 59.5 | 1 | 是 | ||
117 | 县电商办 | 高宝凤 | 118 | 东江源小学 | 56 | 56 | 2 | 否 | |||
118 | 县电商办 | 叶绿 | 117 | 农保局 | 弃考 | 弃考 | 3 | 否 | |||
119 | 县就业局 | 2 | 魏伟圆 | 122 | 镇岗乡政府 | 70 | 70 | 1 | 是 | ||
120 | 县就业局 | 钟文峰 | 121 | 凤山中心小学 | 69.5 | 69.5 | 2 | 是 | |||
121 | 县就业局 | 唐文财 | 124 | 鹤子镇政府 | 66.5 | 66.5 | 3 | 否 | |||
122 | 县就业局 | 赖勤展 | 120 | 车头初中 | 59.5 | 59.5 | 4 | 否 | |||
123 | 县就业局 | 魏志晶 | 119 | 版石中学 | 56 | 56 | 5 | 否 | |||
124 | 县就业局 | 刘京宁 | 123 | 镇岗乡政府 | 48 | 48 | 6 | 否 | |||
125 | 县中小企业局 | 1 | 钟德财 | 131 | 孔田镇卫生院 | 64.5 | 64.5 | 1 | 是 | ||
126 | 县中小企业局 | 谢权衡 | 126 | 三百山中心小学 | 63 | 63 | 2 | 否 | |||
127 | 县中小企业局 | 郑晓根 | 133 | 安远二中 | 61 | 61 | 3 | 否 | |||
128 | 县中小企业局 | 杜聪 | 127 | 孔田中学 | 60 | 60 | 4 | 否 | |||
129 | 县中小企业局 | 赖洪胜 | 134 | 浮槎初中 | 56.5 | 56.5 | 5 | 否 | |||
130 | 县中小企业局 | 叶金煌 | 129 | 龙布镇中心小学 | 55.5 | 55.5 | 6 | 否 | |||
131 | 县中小企业局 | 叶沣青 | 132 | 重石乡政府 | 55.5 | 55.5 | 7 | 否 | |||
132 | 县中小企业局 | 魏兴巧 | 136 | 孔田中学 | 55.5 | 55.5 | 8 | 否 | |||
133 | 县中小企业局 | 孙超 | 128 | 思源学校 | 51 | 51 | 9 | 否 | |||
134 | 县中小企业局 | 张翔 | 125 | 新龙乡政府 | 50.5 | 50.5 | 10 | 否 | |||
135 | 县中小企业局 | 吴昊 | 130 | 欣山镇政府 | 弃考 | 弃考 | 11 | 否 | |||
136 | 县中小企业局 | 魏炜 | 135 | 孔田中心小学 | 弃考 | 弃考 | 12 | 否 | |||
137 | 县人民医院(麻醉) | 1 | 唐美芳 | 140 | 妇女儿童医院 | 59.5 | 59.5 | 1 | 是 | 本科学历,2004年参加工作 | |
138 | 县人民医院(麻醉) | 吴垚源 | 137 | 凤山卫生院 | 59.5 | 59.5 | 1 | 否 | 本科学历,2006年参加工作 | ||
139 | 县人民医院(麻醉) | 陈小萍 | 139 | 龙布镇卫生院 | 56 | 56 | 3 | 否 | |||
140 | 县人民医院(麻醉) | 刘赣良 | 138 | 孔田镇卫生院 | 53 | 53 | 4 | 否 | |||
141 | 县人民医院(护理) | 2 | 张艳萍 | 143 | 孔田镇卫生院 | 62.5 | 62.5 | 1 | 是 | ||
142 | 县人民医院(护理) | 谢金丽 | 146 | 妇女儿童医院 | 55 | 6 | 61 | 2 | 是 | 在二级综合医院工作6年 | |
143 | 县人民医院(护理) | 何娟 | 148 | 新龙乡卫生院 | 54 | 54 | 3 | 否 | |||
144 | 县人民医院(护理) | 郭丽芳 | 142 | 凤山乡卫生院 | 52.5 | 52.5 | 4 | 否 | |||
145 | 县人民医院(护理) | 卢小梅 | 147 | 妇女儿童医院 | 50 | 50 | 5 | 否 | |||
146 | 县人民医院(护理) | 钟招娣 | 145 | 重石乡卫生院 | 49.5 | 49.5 | 6 | 否 | |||
147 | 县人民医院(护理) | 陈玉华 | 144 | 车头镇卫生院 | 48.5 | 48.5 | 7 | 否 | |||
148 | 县人民医院(护理) | 黄娜 | 149 | 中医院 | 41 | 5 | 46 | 8 | 否 | 在二级综合医院工作5年 | |
149 | 县人民医院(护理) | 顾贤盼 | 141 | 天心镇卫生院 | 44 | 44 | 9 | 否 | |||
150 | 县工信局 | 1 | 谢雪南 | 150 | 镇岗乡政府 | 66 | 66 | 1 | 是 | ||
151 | 县工信局 | 钟惠 | 151 | 司法局 | 61 | 61 | 2 | 否 | |||
152 | 县林业局竹木检查站 | 1 | 薛婷 | 152 | 欣山镇政府 | 68 | 68 | 1 | 否 | 分数未达70分及以上 | |
153 | 县林业局竹木检查站 | 廖有金 | 153 | 版石中学 | 弃考 | 弃考 | 2 | 否 | |||
154 | 县委组织部人才办 | 1 | 陈联江 | 154 | 天心中学 | 55 | 49 | 104 | 1 | 是 | 两人于2019年8月16日下午参加加试考试。 |
155 | 县委组织部人才办 | 张凤连 | 155 | 九龙小学 | 54.5 | 48 | 102.5 | 2 | 否 |
本文系本站编辑转载,文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本站联系,本站将在第一时间删除内容!