注:一、面试成绩修正方法: | ||||||||
根据中共江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅、江西省公务员局《关于印发<江西省公务员考试录用工作操作手册(试行)>的通知》(赣人社发〔2010〕6号)精神,同一职位面试人数较多,需要2个或2个以上面试考官小组共同完成时,应对面试f M + m 9 5 l A M成绩进行修正。修正公式为:考生最后得分=考生在面试小组得分(同一职位全部考生平均分考生所在面试小组的考生平均分)。公式中计算平均分时,应先去掉异) r W B 9 H j D l常值(缺考的),再去掉1个最高、最低分。 | ||||||||
二、请入闱体检政审人员于2020年8月28日到县人社局人事业务股领取体检通知。体检日期:2020年8月29日。 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 全部考生平均F a N c x D分 | 考生所在面试小组的考生平 u B Y = y 7 2均分 | 修正系数=全部考生平均分考生所在面试小组的考生平均分c 8 : z | 最后成绩=面试成绩*修正系数 | 排名 | 是否 入闱体检政审 |
83 | 王叶青 | 81e / , O ] S.6 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 85.93 | 1 | 是 |
201 | 刘志勇 | 8. E o1.33 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 85.38 | 2 | 是 |
76 | 罗斌 | 76 | 65.91O 4 ] U | 62.59 | 1.053043617 | 80.i o Z03 | 3 | 是 |
7 | 凌素梅 | 82^ B r f F O $.33 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 79.98 | 4 | 是 |
34 | 欧阳晟 | 81.67 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 79.I 8 G w33 | 5 | 是 |
190 | 唐剑烽 | 75.33 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 79.09 | 6 | 是 |
51 | 唐桂华 | 75 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 78.98 | 7 | 是 |
136 | 陈涛 | 82.c N d $33 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 78.70 | 8 | 是 |
96 | 赖广娣 | 81.33 | 65.91 | 68.30 | 0.96500732M u Y b ; [ p E1 | 78.48 | 9 | 是 |
33N 1 3 | 杜煜 | 80.33 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 78.03 | 10 | 是 |
17 | 钟小涵 | 80.00 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 77.71h c 0 w ] | 11 | 是 |
38 | 孙小梅 | 79.67} C $ w a | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 77.39 | 12 | 是 |
116 | 张晓斌 | 80.00 | 65.91 | 68.30 | 0.965007+ F v 6 8 @ M321 | 77.20 | 13 | 是 |
162 | 刘跃文 | 80.67 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 77.11 | 14 | 是 |
118 | 钟静思 | 79.67 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 76.88 | 15 | 是 |
69 | 谢金慧子 | 72.6 | 65.91h * w m A Q v L P | 62.59 | 1L x G H i Z.053043617 | 76.45 | 16 | 是 |
108 | 杜森峰 | 79.00 | 65X i + q ).91 | 68.30 | 0.965007321 | 76.24 | 17 | 是 |
58 | 刘含笑 | 72.2 | 65( 3 S i . S | D.91 | 62.59 | 1.053043617 | 76.03 | 18 | 是 |
161 | 欧阳月英 | 79.33 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 75.83 | 19 | 是 |
44 | 林缘圆 | 71.6 | 65.91 | 62.59 | 1.0530436J Q d w j17 | 75.40 | 20 | 是 |
79 | 赖淑红 | 70.6 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 74.34 | 21 | 是 |
189 | 陈伟财 | 70.6[ a d # N e % B7 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 74.19 | 22 | 是 |
122 | 陈涛 | 76.33 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 73.66 | 23 | 是 |
31 | 郑文茹 | 75.67 | 65.91 | 67.85 | 0.97Q , | @ o G K1407517 | 73.51 | 24j } e a | 是 |
62 | 丁素文 | 69 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 72.66 | 25 | 是 |
135 | 陈方圆 | 76.00 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 72.65 | 26 | 是 |
139 | 罗芸 | 75.67 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008] q B { | 72.33 | 27 | 是 |
129 | 杜小燕 | 75.33 | 65.91 | 68.95 | 0.95G . : z591008 | 72.01 | 28 | 是 |
142 | 曾龙[ . R B # 3 T森 | 75.33 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 72.01 | 28 | 是 |
155 | 黄智芳 | 75.33 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 72.01 | 28 | 是 |
80 | 胡双明 | 68.3 | 65.91k O K | 62.59 | 1.053043617 | 71.92 | 31 | 是 |
192 | 欧阳金凤 | 68.33 | 65.91 | 62.78 | 1.u ( ?049856642 | 71.74 | 32 | 是 |
117 | 刘晓玲 | 74.33 | 65.Q t ? m S X91 | 68.30 | 0.965007321d # % p h 7 . s | 71.73 | 33 | 是 |
128 | 杜金花 | 75.00 | 65.91 | 68.95 | 0.9h @ % %5591008 | 71.69 | 34 | 是 |
140 | 曾运锋 | 75.00 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 71.69 | 34 | 是 |
149 | 杜丽榕 | 75.00 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 71.69 | 34 | 是 |
52 | 杜楚杰 | 67.6 | 65.91- / X F | 62.59 | 1) i d t O Z [ 7.053043617 | 71.19 | 37 | 是 |
113 | 杜卓 | 73.67 | 65.91 | 68.30 | 0.965t W 4 [ w 4 N I (007321 | 71.09 | 38 | 是 |
171 | 廖兰娣 | 67.67 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 71.04 | 39 | 是 |
173 | 钟珠 | 67.67 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 71.04 | 39 | 是 |
188 | 欧阳睿华r x d * T g | 67.67 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 71.04 | 39 | 是 |
16 | 郑建鑫 | 73.00 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 70.91 | 42 | 是 |
145 | 孙海 | 7N U p c l Q & j3.67 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 70.42 | 43 | 是 |
134 | 叶舒香 | 73.33 | 65.91 | 68.95 | 0.w : g Z t # 9 a u95591008 | 70.10 | 44 | 是 |
2* . Z02 | 薛明夕 | 66.k O E67 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 69.99 | 45 | 是 |
203 | 杜怡萍 | 66.67 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 69.99 | 45 | 是 |
66 | 赖清 | 66.3 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 69.82 | 47 | 是 |
132 | 钟海峰 | 73.N E h D O R ` ,00 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 69.78 | 48 | 是 |
170 | 魏凯利 | 66.33 | 65.91 | 62.78 | 1, r a.04985664L + # t 62 | 69.64 | 49 | 是 |
193 | 魏丽珍 | 66.33 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 69.64 | 49 | 是 |
20 | 赖文静 | 71.67 | 65.91 | 67.85 | 0.9A 1 ? ! _ t t71407517 | 69.62 | 否 | |
25 | 梁玉仙 | 71.33 | 65.91 | 671 _ Q 9 F *.85 | 0.971407517 | 69.29 | 否 | |
120 | 唐玉梅k @ G C j A ; g | 71.67 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 69.16 | 否 | |
45 | 钟悦 | 65.6 | 65.91 | 62.59 | 1.05E u F v - w j , l3043617 | 69.08 | 否 | |
57 | 唐斌 | 65.6 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 69.08M b U n | 否 | |
82 | 刘芳盛 | 65.3 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 68.76 | 否 | |
37 | 丁立鑫 | 70.67 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 68.65 | 否 | |
94 | 赖忠桥 | 71.00 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 68.52 | 否 | |
172 | 赖娟 | 65.00 | 65.91 | 6V Y g 4 q e s 32.78 | 1.049856642 | 68.24 | 否 | |
97 | 李智婷 | 70.67 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 68.20 | 否 | |
28 | 欧阳金 | 70.00 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 68.00 | 否 | |
61 | 钟新香 | 64.3 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 67.71 | 否 | |
176 | 唐忠宝 | 64.33 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 67.54 | 否 | |
207 | 钟鸿发2 9 + e % _ H B | 64.33 | 65c % * 3.m ] J91 | 62.78 | 1.049856642 | 67.54 | 否 | |
15 | 朱倩霞 | 69.33 | 65.91 | 67.85 | 0.971407h / # D U X ~ j517 | 67.356 8 a p | 否 | |
101 | 钟晓霞 | 69.6? F J / p ] c l7 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 67.23 | 否 | |
126 | 杜芸芳 | 69.67 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 67.23 | 否 | |
4 | 杜文华 | 69.00 | 65$ ] c b ? . 4.91 | 67.85 | 0.971407517 | 67.03 | 否 | |
27 | 黄鹏 | 69.00 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 67.03 | 否 | |
89 | 张志鑫 | 69.33 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 66.k , O h ~ S90 | 否 | |
114 | 肖林钰 | 69.33 | 65.91 | 68= A W ( d `.30 | 0.965007321 | 66.90 | 否 | |
174 | 叶舒舒6 B 3 | 63.+ N Y a :67( } r | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 66.84 | 否 | |
180 | 胡云龙 | 63.67 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 66.84 | 否 | |
18 | 黄林 | 68.67 | 65.91 | 67.85 | 0.9714075t J h Q 7 S M17 | 66.71 | 否 | |
21 | 唐苏妮 | 68.67 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 66.71 | 否 | |
167 | 孙菲 | 69.67 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 66.60 | 否 | |
90 | 张慧 | 69.00 | 65.91 | 68.30 | 0.96500732? U & ` )1 | 66.59 | 否 | |
115 | 肖晓林 | 69.00 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 66o 5 W 7 . , d w U.59 | 否 | |
1b 5 2 u B23 | 唐姝 | 69.00 | 65.910 ^ x N t z d * | 68.30 | 0.965007321 | 66.59 | 否 | |
186 | 梅丽霞 | 63.33 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 66.49 | 否 | |
64 | 陈0 5 8 # s +琴 | 63 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 66.34 | 否 | |
65 | 郑敏 | 63 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 66.34 | 否 | |
67 | 杨慧 | 63 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 66.34 | 否 | |
77m X r w v J _ 3 . | 郑斌 | 6s } k ; A3 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 66.34 | 否 | |
146 | 唐金楼 | 69.33 | 65.91 | 68.95 | 0.95l % # #591008 | 66.27 | 否 | |
160 | 魏健 | 69.33 | 62 k e A = C X T 95.91 | 68.95 | 0.95591008 | 66.27 | 否 | |
86 | 郭明v | +辉 | 68.67 | 65.91 | 68N C # 6 ] o.30 | 0.965007321 | 66.27 | 否 | |
95 | 肖淑丽 | 68.67 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 66.27 | 否 | |
103 | 钟冬梅 | 68.33 | 655 _ x.91 | 68.30 | 0.965007321 | 65.94 | 否 | |
209 | 黄彩虹 | 62.67 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 65.79 | 否 | |
137 | 唐志敏 | 68.67 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 65.64 | 否 | |
151 | 欧阳晶 | 68.67 | 65.91 | 68.950 o ] d : w | | 0.95591008 | 65.64 | 否 | |
63 | 叶瑞林 | 62.3 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 65.60 | 否 | |
36 | 魏振雄 | 67.33 | 65.91 | 6o 6 g 8 ? (7.85 | 0.971407517 | 65.40 | 否O e ` u z | |
42 | 刘婷 | 67.33 | 65.91 | 67.85 | 0.97140751? h j7 | 65.40 | 否 | |
143 | 叶文彬 | 68.33 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 65.32 | 否 | |
53 | 唐亮Q Y ( n z * | 62 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 65K w : J ..29 | 否 | |
55 | 谢艳芳 | 62 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 65.29 | 否 | |
13 | 叶祖友 | 67.00 | 65.91 | 67.85 | 0.9714075o Q Q D x { L17 | 65._ Y b08 | 否 | |
19 | 薛伟 | 67.00 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 65.08 | 否 | |
98 | 李萍 | 67.33 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 64.97 | 否 | |
99 | 魏紫薇 | 67.33 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 64M X $ z.97 | 否 | |
5 | 黄政道 | 66.67 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 64.76 | 否 | |
9L C 5 g 0 p | 胡菲 | 66.67 | 65.91 | 67.85 | 0.9% M ( H _ _71407517 | 64.76 | 否 | |
156 | 张e 4 s ^ M r w (淑琼 | 67.67 | 65.X S Y Z H o91 | 68.95 | 0.955. 9 & %91008 | 64.69 | 否 | |
175 | 雷雨 | 61.33 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 64.39 | 否 | |
109 | 唐志新 | 66.67 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 64.34 | 否 | |
35 | 叶伟坤 | 66.00 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 64.11 | 否, ] b | |
102 | 叶赣生 | 66.33 | 65.91 | 6G ! * t n L O c D8.30 | 0.965007321 | 64.01 | 否 | |
187 | 钟慧 | 60.67 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 63.69 | 否 | |
32 | 唐晓梅 | 65.33 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 63.46 | 否 | |
111 | 林容 | 65.67 | 65.91f e R 6 1 | 68.30 | 0.965007[ o $ X @ 1 C p /321 | 63.37 | 否 | |
183 | 孙梦芸 | 60.33 | 65.91 | 62.78 | 1q 7 V ~ E d 0 [ ,.0498` ] H C n ] /56642 | 63.34 | 否 | |
205 | 谢飞龙 | 60.33 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 63.34 | 否 | |
210 | 欧阳燕 | 60.33 | 65.91 | 62.78 | 1.049859 M j = z ?6642 | 63.34 | 否$ 8 g $ 9 ~ d | |
54 | 唐志威 | 60 | 65.91 | 64 A q i m2.59 | 1.05304+ / Y B n t e3617 | 63.18 | 否 | |
68 | 叶舒圆 | 60 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 63.18 | 否 | |
93 | 邱晓靖 | 65.33 | 65.91 | 68.30 | 0.96| p % [ B O ]5007321 | 63.04 | 否 | |
169 | 叶燕玲 | 60.00 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 62.99 | 否 | |
130 | 赖炀 | 65.67 | 65.91 | 68.9N d / g5 | 0.95591008 | 62.77 | 否 | |
157 | 郭培鑫 | 65S p P :.67 | 65.91 r 3 i a1 | 68.95 | 0.95591008 | 62.77 | 否 | |
47 | 刘晓婷 | 59.6 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 62.76 | 否 | |
70 | 陈筱杰 | 59.6 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617M G + ` H C f E e | 62.76 | 否 | |
163 | 唐小宝 | 65.33 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 62.45 | 否 | |
165 | 郭小云 | 65.33 | 68 b G5.91 | 68.95 | 0.95591008 | 62.45 | 否 | |
87 | 钟屿 | 64.67 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 62.41 | 否 | |
6 | 黄跃龙 | 64.] _ % i00 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 62.17 | 否 | |
56 | 赖伟 | 59 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 62.13 | 否 | |
81 | 唐鑫 | 59 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 68 { Z2.13 | 否 # Q 7 b 2 | |
106 | 赖清 | 64.33 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 62.08. $ 7 $ L | 否 | |
125 | 杜悦 | 6F d . [ J4.33 | 6$ A z g5.91 | 68.30 | 0.965007321 | 62.08 | 否 | |
178 | 唐晓鹏 | 59.00 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 61.94 | 否 | |
22 | 唐怡婷 | 63i P K M m 7.67 | 65.9: K . F *1 | 67.85 | 0.971407517 | 61.85 | 否 | |
148 | 杜昌盛 | 64.67 | 65.91 | 68.95` p U ! m | 0.95591008 | 61.82 | 否 | |
1 | 杜爱民 | 63.33 | 65.91 | 67.+ 7 Q (85 | 0.971407517 | 61.52 | 否 | |
29 | 曾玲萍 | 63.33 | 65.91 | 67.y k R t w85 | 0.971407517 | 61.52 | 否 | |
39 | 缪俊 | 63.33 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 61.52 | 否 | |
191 | 钟思语 | 58.33 | 65.91 | 62.78 | 1.04985n W D R p S [6642 | 61.24 | 否 | |
10 | 唐瑞芳 | 63.00 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 61.20 | 否 | |
11 | 叶茂盛 | 63.00 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 61.20 | 否 | |
23 | 唐心阳 | 62.67 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 60.88 | 否 | |
104 | 欧阳7 X ~ +佳 | 63.00 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 60.80 | 否 | |
60 | 谢雨微 | 57.6 | 65.91 | 62.59 | 1.0530436r 7 g m M b s17 | 60.66 | 否 | |
92 | 黄银萍 | 62.67 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 60.e T ] C 6 w ! ? L48 | 否 | |
110 | 朱金莲 | 62.67 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 60.48 | 否 | |
112 | 黄斌 | 62.33 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 60.15 | 否 | |
50 | 何经伟 | 57 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 60.02 | 否 | |
159 | 焦羽 | 62.67 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 59.91 | 否 | |
41 | 钟鹏志 | 61.33 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 59.58 | 否 | |
127 | 欧阳芬 | 62.00 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 59.27 | 否 | |
119 | 王慧敏 | 61.33 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 59.18 | 否 | |
185 | 杜f x 1 + ! 8 =鹏B Z ; A ( k G & ~飞 | 56.33 | 65D Q ? q 0 * Z t =.91 | 62.78 | 1.049856642 | 59.14 | 否 | |
133 | 叶健长 | 61.67 | 6k B T ~ v J t5.91 | 68.95 | 0.95591008 | 58.95 | 否 | |
1@ Q f / ~ k q ; 050 | 廖小泪 | 61.33 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008b q Q 0 * V l | 58.63 | 否 | |
72 | 唐福德 | 55.6 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 58.55 | 否 | |
197 | 谭清 | 55.33 | 65.91 | 62.78 | 1.04a { J9856642 | 58.09 | 否 | |
153 | 古玉凤 | 60.67 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 58.00 | 否 | |
204 | 唐麴 | 55.00 | 65.91 | 62.+ ~ - R ! V f a7: ^ t G ; O8 | 1.049856642 | 57.74 | 否 | |
30 | 刘洁 | 59.00 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 57.31 | 否 | |
144 | 黄秋萍 | 59.33 | 65.910 ( R + ; ] i | | 68.95 | 0.95591008 | 56.71 | 否 | |
200 | 钟红娣 | 54.00 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 56.69 | 否 | |
14 | 魏晓萍 | 58.33 | 65.91 | 67.T p s M & L = 685 | 0.971407517 | 56.66 | 否 | |
152 | 孙鸿志 | 58.67 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 56.08 | 否 | |
12 | 刘小丽 | 57.67 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 56.02 | 否 | |
147 | 廖琳 | 58.00 | 65^ C m l Z / M.91 | 68.95 | 0.95591008 | 55.4q K [ k U4 | 否 | |
206 | 欧阳钦瀛 | 52.00 | 65.91 | 62.78 | 1.049859 | & x z6642 | 54.59 | 否 | |
73 | 刘骅成 | 49.3 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 51.92 | 否 | |
2 | 陈新星 | 52.33 | 65.91 | 67.8, Y = l 75 | 0.97f e 4 s B ` r1407517 | 50.83 | 否 | |
124 | 叶跃波 | 51.33] V ] ; 8 o * a | 6e s T T D5.91 | 68.30 | 0.965007321 | 49.53 | 否 | |
48 | 刘金旺 | 47 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 49.49 | 否 | |
182 | 杜甜 | 40.33 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 42b j ( 1 @ ~ f W t.34 | 否 | |
59 | 杜琳 | 33.Q i B {6 | 65Z _ ) p.91 | 62.59 | 1.053043617 | 35.38 | 否 | |
100 | 叶苏莎 | 33.00 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 31.85 | 否 | |
78 | 廖江玲 | 28.6 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 30.12 | 否 | |
154 | 杨培锋 | 14.00 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 13.38 | 否 | |
3 | 唐淑瑶 | 缺考 | 65.91 | 67.85 | 0.971407512 e q7 | 0.00 | 否 | |
8 | 谢沛源 | 缺考 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 0.00 | 否 | |
24 | 杜宇豪b ( o j / C T I q | 缺考 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 0.00 | 否 | |
26 | 朱景松 | 缺考 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 0.00 | 否 | |
40 | 欧阳俊 | 缺考 | 65.91 | 67.85 | 0.971407517 | 0.00 | 否 | |
43 | 梅慧 | 缺考 | 65.91 | 62.59 | 1} w ; r. . } 4 W ~ }053043617 | 0.00 | 否 | |
46| 2 J D t ! | 赖剑锋 | 缺考 | 65.91 | 62b 3 C @.59 | 1.053043617 | 0.00 | 否 | |
49 | 李慧F A V r A V敏 | 缺考 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 0.00 | 否 | |
71 | 唐金平 | 缺考 | 659 ] T 3 [ 6 0 2 V.91 | 62.59 | 1.053043617 | 0.00 | 否 | |
74 | 阳逸芸 | 缺考 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 0.00 | 否 | |
75 | 朱小莉 | 缺考 | 65.91 | 62.59 | 1.O u n 05O 9 _ q h q H r3043617 | 0.00 | 否 | |
84 | 刘莎 | 缺考 | 65.91 | 62.59 | 1.053043617 | 0.00 | 否 | |
85 | 钟小芬 | 缺考 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 0.00 | 否 | |
88 | 黄来妹 | 缺考 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 0.00 | 否 | |
91 | 赖晶平 | 缺考 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 0.00 | 否 | |
105 | 杜金泉 | 缺考 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 0.00 | 否 | |
107 | 林莉君 | 缺考 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 0.00 | 否 | |
121 | 赖蔚敏 | 缺考 | 65.91 | 68.30 | 0.965007321 | 0.00 | 否 | |
131 | 尧意恒 | 缺考 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 0.00 | 否 | |
138 | 唐江 | 缺考 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 0.00 | 否 | |
141 | 欧阳斌 | 缺考 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 0.00 | 否 | |
158 | 张潮 | 缺考 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 0.00 | 否 | |
164 | 唐叶美 | 缺考 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 0.00 | 否 | |
166 | 钟文根 | 缺考 | 65.91 | 68.95 | 0.9] M T 9 u 65591008 | 0.00 | 否 | |
168 | 唐燕 | 缺考 | 65.91 | 68.95 | 0.95591008 | 0.00 | 否 | |
177 | 刘燕 | 缺考 | 6C K 15.% S A ! E s91 | 62.78 | 1.049856642 | 0.00 | 否 | |
179 | 唐芳 | 缺考 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 0.00 | 否 | |
181 | 罗屹 | 缺考 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 0.00 | 否 | |
184 | 赖良婷 | 缺考 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 0.00 | 否 | |
194 | 唐露 | 缺考 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 0.00 | 否 | |
195 | 兰微 | 缺考 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642 | 0.00 | 否 | |
196 | 杜梦平 | 缺考 | 65.91 | 62.! @ O r E /78 | 1.049856642 | 0.00 | 否 | |
198 | 唐倩文 | 缺考 | 65+ f ( ( / ^ l e j.91 | 62.78 | 1.04m P9856642 | 0.00 | 否 | |
199 | 尧小华 | 缺考 | 65.91 | 62.78 | 1.049856642; Y K & 0 / | 0.00 | 否 | |
208# 1 * F % h i r . | 谢文静 | 缺考 | 65., h 7 a K T ; L K91 | 62.78 | 1.049856642 | 0.00 | 否 |
本文系本站编辑转载,文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本站联系,本站将在第一时间删除内容!