序号 | 姓名 | 性别 | 证书颁发时间 | 证书编号 |
1 | 肖芳兰 | 女 | 嘉长0147-3 | |
2 | 杨长金 | 男 | 嘉长0464-1 | |
3 | 张秀珍 | 女 | 嘉长0464-2 | |
4 | 杨正华 | 男 | 嘉长0464-3 | |
5 | 杨 红 | 女 | 嘉长0464-4 | |
6 | 张秀兰 | 女 | 嘉长0465 | |
7 | 杨泽荣 | 男 | 嘉长0466-1 | |
8 | 肖泽玲 | 女 | 嘉长0466-2 | |
9 | 杨冬梅 | 女 | 嘉长0466-3 | |
10 | 杨长龙 | 男 | 嘉长0466-4 | |
11 | 叶鋆 | 男 | 嘉长0468-1 | |
12 | 杨凌艳 | 女 | 嘉长0468-2 | |
13 | 叶汉贵 | 男 | 嘉长0467-1 | |
14 | 胡锦英 | 女 | 嘉长0467-2 | |
15 | 肖文玲 | 女 | 嘉长0469-1 | |
16 | 王春英 | 女 | 嘉长0470-1 | |
17 | 肖文龙 | 男 | 嘉长0470-2 | |
18 | 陈玉艳 | 女 | 嘉长0470-3 | |
19 | 肖明荣 | 男 | 嘉长0470-4 | |
20 | 张争鸣 | 男 | 嘉长0471-1 | |
21 | 吴宗玉 | 女 | 嘉长0471-2 | |
22 | 张庆辉 | 男 | 嘉长0471-3 | |
23 | 陈海英 | 女 | 嘉长0471-4 | |
24 | 张庆萍 | 男 | 嘉长0472-1 | |
25 | 俞丽萍 | 女 | 嘉长0472-2 | |
26 | 梅占玉 | 女 | 嘉长0475-1 | |
27 | 谢静 | 女 | 嘉长0475-2 | |
28 | 杨泽荃 | 男 | 嘉长0476-1 | |
29 | 刘建英 | 女 | 嘉长0476-2 | |
30 | 刘丹红 | 男 | 嘉长0477-1 | |
31 | 杨冬玲 | 女 | 嘉长0477-2 | |
32 | 肖泽怒 | 男 | 嘉长0478-1 | |
33 | 黄学英 | 女 | 嘉长0478-2 | |
34 | 肖文进 | 男 | 嘉长0489-1 | |
35 | 张景花 | 女 | 嘉长0489-3 | |
樟五组 | ||||
36 | 叶桂洪 | 男 | 嘉长0473-1 | |
37 | 陈节路 | 女 | 嘉长0473-2 | |
38 | 叶莉清 | 女 | 嘉长0473-3 | |
39 | 杨福英 | 女 | 嘉长0473-4 | |
40 | 叶桂富 | 男 | 嘉长0474-1 | |
41 | 吴宗兰 | 女 | 嘉长0474-2 | |
42 | 叶亦锋 | 男 | 嘉长0474-3 | |
43 | 叶汉章 | 男 | 嘉长0474-4 | |
樟四组 | ||||
44 | 张军 | 男 | 嘉长0479-1 | |
45 | 李金花 | 女 | 嘉长0479-2 | |
46 | 刘翠兰 | 女 | 嘉长0479-3 | |
47 | 张琪 | 男 | 嘉长0479-4 | |
48 | 郭迪军 | 男 | 嘉长0480-1 | |
49 | 黄邦香 | 女 | 嘉长0480-2 | |
50 | 郭书龙 | 男 | 嘉长0480-3 | |
51 | 杨泽桂 | 男 | 嘉长0481-1 | |
52 | 郭四秀 | 女 | 嘉长0481-2 | |
53 | 杨小慧 | 女 | 嘉长0481-3 | |
54 | 胡美英 | 女 | 嘉长0481-4 | |
55 | 郭书有 | 男 | 嘉长0482-1 | |
56 | 吴成香 | 女 | 嘉长0482-2 | |
57 | 郭海航 | 男 | 嘉长0482-3 | |
58 | 肖厚英 | 女 | 嘉长0482-4 | |
59 | 郭迪荣 | 男 | 嘉长0483-1 | |
60 | 叶运莲 | 女 | 嘉长0483-2 | |
新屋里组 | ||||
61 | 张庆富 | 男 | 嘉长0484-1 | |
62 | 徐小女 | 女 | 嘉长0484-2 | |
茶亭下组 | ||||
63 | 吴宗盛 | 男 | 嘉长0485-1 | |
64 | 康迂美 | 女 | 嘉长0485-2 | |
大穴场组 | ||||
65 | 刘贝贝 | 女 | 嘉长0141-6 | |
张家围上组 | ||||
66 | 张志坚 | 男 | 嘉长0486-1 | |
67 | 陈三姣 | 女 | 嘉长0486-2 | |
68 | 刘金花 | 女 | 嘉长0486-3 | |
69 | 张小燕 | 女 | 嘉长0486-4 | |
70 | 张庆锋 | 男 | 嘉长0487-1 | |
71 | 廖兰兰 | 女 | 嘉长0487-2 | |
72 | 张日升 | 男 | 嘉长0487-3 | |
张家围下组 | ||||
73 | 张立新 | 男 | 嘉长0177-3 | |
74 | 张琦 | 女 | 嘉长0177-4 | |
75 | 肖满秀 | 女 | 嘉长0182-2 | |
76 | 郑雨花 | 女 | 嘉长0179-4 | |
77 | 张红华 | 男 | 嘉长0488-1 | |
78 | 谢金英 | 女 | 嘉长0488-2 | |
79 | 张秀峰 | 男 | 嘉长0488-3 | |
樟七组 | ||||
80 | 朱丽 | 女 | 嘉长0135-2 | |
81 | 叶六生 | 男 | 嘉长0490-1 | |
82 | 钟风英 | 女 | 嘉长0490-2 | |
83 | 叶春花 | 女 | 嘉长0490-3 | |
84 | 叶永焯 | 男 | 嘉长0490-4 | |
85 | 郭学英 | 女 | 嘉长0491 | |
86 | 叶永军 | 男 | 嘉长0492-1 | |
87 | 王显花 | 女 | 嘉长0492-2 | |
88 | 叶永忠 | 男 | 嘉长0493-1 | |
89 | 肖承娟 | 女 | 嘉长0493-2 | |
90 | 叶辉 | 男 | 嘉长0493-3 | |
91 | 朱伦斌 | 男 | 嘉长0494 | |
92 | 叶永香 | 女 | 嘉长0231-4 | |
93 | 叶金生 | 男 | 嘉长0495-1 | |
94 | 张克秀 | 女 | 嘉长0495-2 | |
95 | 叶远华 | 男 | 嘉长0495-3 |
本文系本站编辑转载,文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本站联系,本站将在第一时间删除内容!