职位名称 | 计划招聘 人数 |
实际招聘 人数 |
考生姓名 | 准考证号码 | 面试成绩 | 排名 | 是否入闱笔试 |
汉语旅游管理、 导游专业 |
14人, (其中男性5人;女性9人) |
3人, (其中男性0人, 女性3人) |
郭小芳(女) | 005 | 88.33 | 1 | 是 |
陈 汕(女) | 003 | 87.67 | 2 | 是 | |||
叶伟蓉(女) | 007 | 87.33 | 3 | 是 | |||
刘连娣(女) | 002 | 83 | 4 | 是 | |||
龙 敏(女) | 004 | 82.33 | 5 | 是 | |||
陈明霞(女) | 009 | 80.33 | 6 | 是 | |||
熊罗秀(女) | 001 | 80 | 7 | 否 | |||
刘小婷(女) | 008 | 78.67 | 8 | 否 | |||
唐 铮(女) | 006 | 73.33 | 9 | 否 | |||
唐 蔚(男) | 010 | 72.33 | 10 | 否 | |||
英语导游 | 2人 | 2人 | 唐 璐 | 005 | 85 | 1 | 是 |
谢 妮 | 004 | 75.33 | 2 | 是 | |||
黄晓慧 | 002 | 73.66 | 3 | 是 | |||
邱 琪 | 003 | 73.33 | 4 | 是 | |||
王 虹 | 006 | 70.33 | 5 | 否 | |||
韩语导游 | 2人 | 2人 | 黄 敬 | 003 | 86.67 | 1 | 是 |
林 璐 | 002 | 70.67 | 2 | 是 | |||
高冬蕊 | 001 | 48.33 | 3 | 是 | |||
李艾珂 | 004 | 23.33 | 4 | 是 |
本文系本站编辑转载,文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本站联系,本站将在第一时间删除内容!