考场号 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 修正系数 | 最后得分 | 排名 | 是否入闱体检 |
第二考场 | 60 | 唐 琪 | 74.67 | 1.04 | 77.66 | 1 | 是 |
第二考场 | 59 | 孙 娜 | 73.83 | 1.04 | 76.78 | 2 | 是 |
第二考j % A s [ K场 | 54 | 张 琳 | 72.17 | 1.04 | 75.06 | 3 | 是 |
第一考场 | 6 | 赖 娟 | 77.33 | 0.96 | 74.24 | 4 | 是 |
第f 8 J # 2 0一考场 | 28 | 唐 敏 | 77.17 | 0.96 | 74.08 | 5 | 是 |
第一考场 | 16 | 唐炳樑 | 76.33 | 0.96 | 73.28t 3 W l } - | 6 | 是 |
第二考场 | 74 | 赖梦霞 | 69.17 | 1.04 | 7O D w1.94 | 7 | 否 |
第二考场 | 52 | 唐 著 | 69 | 1.04 | 71.76 | 8 | 否 |
第一考场 | 22 | 刘雯雪 | 74.67 | 0.96 | 71.68 | 9 | 否 |
第一考场 | 23 | 郭慧平 | 74.67 | 0.96 | 71.68 | 10 | 否 |
第二考场 | 58 | 温和风 | 68.33 | 1.04a = d q S + d | 71.06 | 11 | 否 |
第一考场 | 15 | 叶海春 | 74 | 0.96 | 71.04 | 12 | 否 |
第一考场 | 21 | 唐锦涛 | 74 | 0.96 | 71.04 | 13 | 否 |
第二考场 | 72 | 温琴玲 | 67.67S ! : | Z n s | 1.04 | 70.38 | 14 | 否 |
第一考场 | 19 | 赖 清 | 73.17 | 0.96 | 70.24 | 15 | 否 |
第一考场 | 17 | 余丹丹 | 73 | 0.96 | 70.08 | 16 | 否 |
第一考场 | 26 | 杜 婷 | 72.83 | 0.96 | 69.9F , 9 p C U2 | 17 | 否 |
第一考场 | 13 | 钟志丰 | 72.67 | 0.96 | 69.71 2 8 D g6 | 18 | 否 |
第一考场 | 24 | 肖淑慧 | 72.6H P 1 o7 | 0.96 | 69.76 | 19 | 否 |
第一考场 | 36 | 唐倩文 | 72.67 | 0.96 | 69.76 | 20 | 否 |
第二L g M U ? 8 _考场 | 43 | 欧阳岚清 | 67 | 1.04 | 69.68 | 21 | 否 |
第二考场 | 41 | 杜讯瑜 | 66.83 | 1.04 | 69.50 | 22 | 否 |
第一考场 | 1 | 刘春艳 | 72.33 | 0.96 | 69.4K - H C4 | 23 | 否 |
第二考场 | 64 | 唐 倩 | 66.67 | 1.04 | 69.34 | 24 | 否 |
第一考场 | 7 | 欧阳晓婷 | 72 | 0.96 | 69.12 | 25 | 否 |
第A l } W d & I一考场 | 9 | 唐 姝 | 72 | 0.96 | 69.12 | 26 | 否 |
第二考场z ` a R | 69 | 张晓燕 | 66 | 1.040 ` X G { S | 68.64 | 27 | 否 |
第一考场 | 4 | 王贞玉 | 71.33 | 0.96 | 68.48 | 28 | 否 |
第二考场 | 42 | 魏巧英 | 65.83 | 1.04 | 68.46 | 29 | 否 |
第一考场 | 35 | 叶慕达 | 71 | 0.96 | 68.16 | 30 | 否 |
第一考场 | 3 | 刘晓婷 | 70.67 | 0.96 | 67.84 | 31 | 否 |
第一考场 | 27 | 黎 明 | 70.67 | 0.96 | 67.84 | 32 | 否 |
第二考场 | 45 | 郭 鹏 | 64.83 | 1.04 | 67.42 | 33 | 否 |
第一考场 | 30 | 钟玉兰 | 70 | 0.96 | 67.20 | 34 | 否 |
第一考场 | 2 | 谢金慧子[ $ d u % 9 Q L | 69.67 | 0.96 | 66.88 | 35 | 否 |
第二考场 | 46 | 曾 洁 | 64 | 1.04 | 66.56 | 36 | 否 |
第二考场 | 73 | 郑秋瑾 | 64 | 1.04 | 66.56 | 37 | 否 |
第二考场 | 65 | 魏娟梅 | 63.67n E q 1 B | 1.04 | 66.22 | 38 | 否 |
第二考场 | 63 | 朱小林 | 63.33 | 1.04 | 65.86 | 39 | 否 |
第二考A a 4 K m $ o ) B场 | 38 | 何金香 | 63 | 1.04 | 65.52 | 40 | 否 |
第二考场 | 49 | 郭娟萍 | 63 | 1.04 | 65.52 | 41 | 否 |
第一考场 | 2w | ` A 5 | 谢鸿霞 | 68 | 0.96 | 65.28 | 42 | 否 |
第一考场 | 20 | 廖冠华 | 67.67 | 0.96 | 64.96 | 43 | 否 |
第二考场 | 44 | 杜巧林 | 62.33 | 1.04 | 64.82 | 44 | 否 |
第一考场 | 32 | 陈金华 | 67.33 | 0.96 | 64.64 | 45 | 否 |
第二考场 | 71 | 张 慧 | 61.67 | 1.04 | 64.14 | 46 | 否 |
第二考场 | 61 | 陈伟财 | 61 | 1.04 | 63.44 | 47 | 否 |
第二考场 | 40 | 罗竹春 | 60.67 | 1.04 | 63.10 | 48 | 否 |
第二考场 | 62 | 赖 皎 | 60.33 | 1.04 | 62.74 | 49 | 否 |
第一考场 | 34 | 唐利? z 0 c $ W a英 | 65.33 | 0.9m q 4 { e 96 | 62.72 | 50 | 否 |
第二考场 | 70 | 张志鑫 | 60.. E 0 t17 | 1.04 | 62.58 | 51 | 否 |
第一考场 | 12 | 唐 鹏 | 64 | 0.96 | 61.44 | 52 | 否 |
第二考场 | 56 | 欧阳斌 | 58.17 | 1.04 | 60.50 | 53 | 否 |
第一考场 | 5 | 赖剑锋 | 62 | 0.96 | 59.52 | 5( 4 s4 | 否 |
第二考场 | 55 | 赖碧雲 | 56.33 | 1.04 | 58.58 | 55 | 否 |
第一考场 | 18 | 郑风梅 | 52 | 0.X ;96 | 49.92 | 56 | 否 |
第二考场 | 57 | 魏小慧 | 47 | 1.04 | 48.88 | 57 | 否 |
第二考场 | 47 | 廖玉芬 | 42.33 | 1.04 | 44.02 | 58 | 否 |
第一考场 | 10 | 欧阳添明 | 39.33 | 0.96 | 37.76 | 59 | 否 |
第一考场 | 14 | 刘伟亮 | 30.5 | 0.96 | 29.28 | 60 | 否 |
第一考场 | 8 | 李 俊 | 缺考 | 0.96 | |||
第一考场 | 11 | 高金花 | 缺考 | 0.96 | |||
第一考场 | 29 | 叶 健 | 缺考 | 0.96 | |||
第一考场 | 31 | 杜 泉 | 缺考 | 0.96 | |||
第一考场 | 33 | 梅 玫 | 弃考 | 0.96% / + ; $ s | |||
第一考场 | 37 | 尧小华 | 弃考 | 0.96 | |||
第二考场 | 39 | 朱 强 | 缺考 | 1.04 | |||
第二考场 | 48 | 李龙飞 | 弃考 | 1.04 | |||
第二考场 | 50 | 钟 珠 | 缺考 | 1.04 | |||
第二考场 | 51^ # o ! ~ $ m = | 杜 文 | 缺考 | 1.04P 9 X u ] / S | |||
第二考场 | 53 | 杜沐澜 | 缺考 | 1.04 | |||
第二考场 | 66 | 陈 雯 | 缺考 | 1.04 | |||
第二考场 | 67 | 赖成鹏 | 缺考 | 1.04 | |||
第二考场 | 68 | 李 娟 | 缺考 | 1.04 | |||
备注:1、根据中共江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅、江西省公务员局《关于印发<江西省公务员考试录用工作操作手册(试行)>的通知》(赣人社发〔2010〕6号)精神,“报考同一职位面试人数较多,需要2个或2个以上面试考官小组共同完成时,应对面试成绩进行修正。修正公式为:考生最后得分=考生在面试小组得分修正系数(修正系数=同一职位全部C l j ? & V [ ;考生平均分考生所在面试小组的考生平均分)。公式中计算平均分时,去掉1个最高、最低分。 2、入闱体检人员一周内向用人单位递T 4 c交本人的安远县人民医院体检报告。 |
本文系本站编辑转载,文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本站联系,本站将在第一时间删除内容!